第1ラウンド結果発表
SP部門
順位 CN めうめう
ぺったんたんDIF
nightbird lost
 wing DIF
BRIGHT
STREAM EXP
合  計
1 TSUCCHO 999,810 999,790 999,840 2,999,440
2 ZIGZAG3 999,760 999,740 999,850 2,999,350
3 ALIAM 999,660 999,750 999,780 2,999,190
4 YAMIY 999,730 999,560 999,800 2,999,090
5 KEY 995,090 993,760 995,880 2,984,730
6 COO 993,700 979,650 994,050 2,967,400
7 AZATHOTH 989,200 978,330 992,010 2,959,540
8 NORISU 968,470 989,420 992,040 2,949,930
9 MIKAN!! 967,050 921,770 946,500 2,835,320
10 MIL 960,030 909,230 948,380 2,817,640
11 RABI 889,100 872,680 873,310 2,635,090
12 LILIN 882,110 805,270 892,020 2,579,400
DP部門
順位 CN WILD SIDE
DIF
ロンドンは夜8時
 DIF
Back In Your
 Arms EXP
合  計
1 TSUCCHO 999,740 999,460 994,670 2,993,870
2 ALIAM 997,940 999,230 994,750 2,991,920
3 SAKE 997,960 997,010 976,560 2,971,530
4 NORISU 973,360 974,600 925,980 2,873,940
5 MIL 942,000 925,090 853,090 2,720,180
6 MIE560000 801,910 465,670 619,390 1,886,970

TOPへもどる