第3ラウンド結果発表
SP部門
    PlutoTheFirst BAS CHAOS DIF LiftYouUp EXP 合  計
1 TSUCCHO 986,100 989,390 999,570 2,975,060
2 GOAHEAD! 845,350 952,510 973,360 2,771,220
3 HANA.S 768,140 737,500 890,630 2,396,270
4 MIL 594,030 632,170 912,090 2,138,290
5 LILIN 550,910 597,930 817,060 1,965,900
6 RABI 618,870 512,960 769,280 1,901,110
DP部門
    Pluto BAS ropponngi ver.A DIF PARANOiA KCET EXP 合  計
1 ALIAM 992,290 999,630 999,590 2,991,510
2 TSUCCHO 994,720 996,540 999,800 2,991,060
3 NORISU 890,610 979,240 989,310 2,859,160
4 GOAHEAD! 915,500 967,400 970,660 2,853,560
5 MIL 745,230 826,240 917,380 2,488,850
6 HANA.S 814,060 569,370 730,170 2,113,600
SP発狂
    DEADEND"GRS"CHA London ver.A CHA on the bounce CHA 合  計
1 YAMIY 915,090 973,200 991,120 2,879,410
2 TSUCCHO 926,680 855,450 984,100 2,766,230
3 RABI 152,670 290,240 333,980 776,890
DP発狂
    TRIP MACHINE EVO EXP PARANOiA HADES EXP Triggr CHA 合  計
1 ALIAM 919,350 952,130 865,050 2,736,530
2 TSUCCHO 921,270 945,420 852,450 2,719,140
ご参加&ご支援ありがとうございました!!

TOPへもどる